おすすめ情報
丁寧な対応が魅力のスタッフは“大切な人からもほめられるスタイル”を目指し、 自慢のカット技術+パーマを組み合わせたヘアデザインを提案。 施術前後のヘアケアにも力を入れているので、ダメージを気にせず新しい自分の魅力を発見して。
また大人気のカルジェル&バイオジェルネイルがスタート。蜂蜜に似た質感のクリアジェルで、体に無害なUVを当てることによって硬化・定着します。「地爪を痛めないことがモットー」というだけあって地爪へのダメージがとても少ない上に地爪への定着力はピカイチ!
いま一番のオススメです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CUT | ||||
| カット&ブロー | \3,700 |
|||
| 学生カット(大学生等) | \3,200 |
|||
| 学生カット(高校生以下) | \2,900 |
|||
| PERM | ||||
| パーマ(カット&ブロー別) |
||||
| A(バージン毛用) | \4,200 |
|||
| B(ダメージ毛用) | \5,300 |
|||
| C(ハイバージン毛用) | \6,300 |
|||
| 形状記憶パーマ(カット&ブロー別) | \9,500 |
|||
| Color(シャンプー込) | ||||
| カラー | ||||
| S |
\5,800 |
|||
| M |
\6,300 |
|||
| L |
\6,900 |
|||
| ブリーチ(フルヘッド) |
\6,300 |
〜 | ||
| ウィービング(フルヘッド) |
\7,900 |
〜 | ||
| ホイル(1パネル) | \500 |
〜 | ||
| Straight | ||||
| ナチュラルストレート (カット&ブロー別) |
\8,400 |
〜 | ||
| 縮毛矯正 (カット&ブロー別) |
\21,500 |
|||
| Treatment | ||||
| カラークア | \2,100 |
|||
| レスキュー | \2,100 |
|||
| バイオ | \2,600 |
|||
| ディーセス・リンケージ | \2,600 |
|||
| 指名料 | ||||
|
¥300
|
||||
| カルジェル&バイオネイル(HAND) | ||
| ジェルコート | ||
| クリア/カラー | \8,400 | |
| グラデーション | \9,500 | |
| フレンチ | \10,500 | |
| +ラメ | +\1,050 | |
| ジェルスカルプチャー | ||
| クリア/カラー | \14,700 | |
| グラデーション | \15,800 | |
| フレンチ | \16,800 | |
| ジェルリペア | ||
| クリア/カラー | \6,300 | |
| グラデーション | \7,400 | |
| フレンチ | \8,400 | |
| ジェルリムーバル | ||
| ジェル外すだけ | \3,150 | |
| 外して当日つける | \2,100 | |
| Artのついてるところ | +\105 | |
| カルジェルスカルプのOFF1本 | +\105 | |
| カルジェル&バイオネイル(FOOT) | ||
| ジェルコート | ||
| クリア/カラー | \9,500 | |
| グラデーション | \10,500 | |
| フレンチ | \11,500 | |
| +ラメ | \1,050 | |
| フットジェルリムーバル | ||
| ジェル外すだけ | \3,150 | |
| 外して当日つける | \2,100 | |
| Artのついてるところ | +\105 | |












