おすすめ情報
最先端の技術で、個性と流行をミックスさせたヘアスタイルを提案するサロン。
国内外のヘアーショーに出場し、雑誌の取材や技術講習会を行うなど、 さまざまな場面で活躍している実績とセンスは、はじめてでもきっと信頼できるはず。
ヘアケア方法からスタイリングまで、
”ゲストの希望を全力で叶える”
というスタッフの姿勢も人気の秘密。
横浜駅の地下街というロケーションや開放感あふれるスッキリとした空間も◎。
カルジェルネイルもおすすめ!
| ↑クリスマス用オススメチップ |
| ↑パーティー用オススメチップ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CUT(クレンジング込) | ||||
| カット&ブロー | \5,800 | |||
| 前髪カット | \1,100 | |||
| PERM | ||||
| ナチュラルパーマ (カット&ブロー別) |
\6,800 | 〜 | ||
| 前髪ウェーブ (カット&ブロー別) |
\3,200 | 〜 | ||
| 形状記憶パーマ (カット&ブロー別) |
\12,500 | |||
| Color | ||||
| リタッチ | \6,800 | 〜 | ||
| ナチュラルカラー | \6,800 | 〜 | ||
| ウィービング | \7,900 | 〜 | ||
| ブリーチ | \10,500 | 〜 | ||
| ヘアマニキュア | \5,800 | 〜 | ||
| ヘナカラー | \9,500 | 〜 | ||
| POINT | ||||
| ポイントカラーウィービング | ||||
| こめかみ上 | \2,100 | |||
| こめかみ+サイド | \2,630 | |||
| セクションカラー(ゾーン)1ケ所 | \1,500 | |||
| Straight | ||||
| ナチュラルストレート(カット&ブロー別) | \7,900 | 〜 | ||
| 部分縮毛矯正 | \5,250 | |||
| 前髪 | \5,300 | |||
| フェイスライン | \8,400 | |||
| ハーフヘッド | \12,000 | |||
| 縮毛矯正(カット&ブロー込) | \26,300 | |||
| Treatment | ||||
| トリートメント | \2,600 | 〜 | ||
| エクステ | ||||
| 30本迄(ストレート) | \21,000 | |||
| 30本迄(ウェーブ) | \24,150 | |||
| 40本迄(ストレート) | \31,500 | |||
| 40本迄(ウェーブ) | \34,650 | |||
| ※50本以上は応相談 | ||||
| 上記の価格は、エクステンション単色のもの です。 ポイントで違う色を追加する場合には、上記の 価格にポイントエクステの料金がかかります。 |
||||
| ストレート | \1,050 | |||
| ウェーブ | \1,260 | |||
| ハードウェーブ | \1,370 | |||
| スパイラルウェーブ | \1,470 | |||
| 指名料 | ||||
| \300 | ||||
| カルジェル&バイオジェルネイル | ||||
| ジェルコート | ||||
| クリア | \7,400 | カラー | \8,400 | |
| グラデーション | \10,500 | |||
| フレンチ | \11,000 | |||
| ジェルスカルプチャー | ||||
| クリア | \13,700 | カラー | \14,700 | |
| グラデーション | \15,800 | |||
| フレンチ | \16,800 | |||
| ジェルリペア | \6,300 | |||
| ジェルリムーバル | \2,100 | |||
| ネイルアート 1本 | ||||
| ペイント/3Dアート | \500 | 〜 | ||
| ラインストーン小 | \50 | 〜 | ||
| ラインストーン中 | \70 | 〜 | ||
| ラインストーン大 | \100 | 〜 | ||
| ジェルフットカラー | ||||
| クリア | \8,500 | カラー | \9,500 | |
| グラデーション | \10,500 | |||
| フレンチ | \11,500 | |||
| トータルフットコース(ジェル)90分 | ||||
| クリア/カラー | \14,700 | |||
| フレンチ/グラデーション | \16,800 | |||












